Soccer 公式戦全記録
1995年からサッカーを引退する2004年までのサッカー公式戦全記録 powered by Bootstrap
Sir Winston Churchill Secondary School
Grade7(1995年)
| 日付 | リーグ | 対戦相手 | 結果 | ユニ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995.09.29 | バンクーバー市リーグ 第1節 | St. John's | ○7-1 | ![]() |
△30右ウイング2アシスト |
| 1995.10.03 | バンクーバー市リーグ 第2節 | Vancouver Technical | ○4-1 | ![]() |
右ウイングフル出場1アシスト |
| 1995.10.05 | バンクーバー市リーグ 第3節 | Tupper | ○5-1 | ![]() |
|
| 1995.10.06 | バンクーバー市リーグ第4節 | Templeton | ○4-0 | ![]() |
|
| 1995.10.10 | バンクーバー市リーグ第5節 | Gladstone | ○2-0 | ![]() |
|
| 1995.10.13 | バンクーバー市リーグ第6節 | Britannia | △2-2 | ![]() |
|
| 1995.10.17 | バンクーバー市リーグ第7節 | St.Patricks | ●0-3 | ![]() |
△15 |
| 1995.10.24 | バンクーバー市リーグ第8節 | Britannia | ○2-0 | ![]() |
|
| 1995.10.27 | バンクーバー市リーグ第9 | Templeton | △1-1(延長0-0) | ![]() |
△15 |
| 1995.11.01 | バンクーバー市リーグプレーオフ準決勝 | Gladstone | ○2-1 | ![]() |
|
| 1995.11.03 | バンクーバー市リーグプレーオフ決勝 | Templeton | ●0-0(延長0-0PK4-5) | ![]() |
PK8番手キッカー(合計10人) |
Sir Winston Churchill Secondary School
Grade8(1996年)
| 日付 | リーグ | 対戦相手 | 結果 | ユニ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996.10.04 | バンクーバー市リーグ 第1節 | King George | ○10-0 | ![]() |
胸を打撲。。。 |
| 1996.10.09 | バンクーバー市リーグ第2節 | St.Thomas | ●0-1 | ![]() |
|
| 1996.11.10 | バンクーバー市リーグ第3節 | Britannia | ●1-1(PK1-2) | ![]() |
|
| 1996.10.11 | バンクーバー市リーグ第4節 | Killarny | ○2-0 | ![]() |
|
| 1996.10.16 | バンクーバー市リーグ第5節 | Templeton | ○4-4(PK2-0) | ![]() |
PK3連続ストップ! |
| 1996.10.23 | バンクーバー市リーグ第6節 | UniversityHill | ○8-0 | ![]() |
|
| 1996.10.25 | バンクーバー市リーグ第7節 | VancouverTechnical | ○6-0 | ![]() |
得点1(PK) |
| 1996.10.30 | バンクーバー市リーグ第8節 | EricHamber | ○7-1 | ![]() |
|
| 1996.11.01 | バンクーバー市リーグ第9節 | DavidThompson | ○5-0 | ![]() |
|
| 1996.11.06 | バンクーバー市リーグ第10節 | Gladstone | ○0-0(PK2-0) | ![]() |
PK3連続ストップ! |
| 1996.11.08 | バンクーバー市リーグ第11節 | PrinceofWhales | ○3-2 | ![]() |
△15リーグ戦1位突破! |
| 1996.11.13 | バンクーバー市リーグプレーオフ準々決勝 | EricHamber | ○1-0 | ![]() |
|
| 1996.11.15 | バンクーバー市リーグプレーオフ準決勝 | Gladstone | ●0-2 | ![]() |
慶應義塾湘南藤沢高等部サッカー部
1年生(1998年~1999年)
公式戦出場なし
慶應義塾湘南藤沢高等部サッカー部
2年生(1999年~2000年)
| 日付 | リーグ | 対戦相手 | 結果 | ユニ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999.01.31 | 湘南地区大会1回戦 | 藤嶺藤沢 | ○6-0 | ![]() |
2回戦は負傷のため出場できず |
| 1999.05.02 | インターハイ予選1回戦 | 西湘 | ○2-0 | ![]() |
|
| 1999.05.04 | インターハイ予選2回戦 | 桜ヶ丘 | ○2-1 | ![]() |
|
| 1999.05.09 | インターハイ予選3回戦 | 七里ガ浜 | ○3-1 | ![]() |
|
| 1999.05.16 | インターハイ予選4回戦 | 橘 | ●0-0(延長0-0PK1-3) | ![]() |
|
| 1999.08.24 | 藤沢市民総合体育大会1回戦 | 藤沢工業 | ○3-0 | ![]() |
|
| 1999.08.25 | 藤沢市民総合体育大会2回戦 | 藤沢北 | ○1-0 | ![]() |
|
| 1999.08.26 | 藤沢市民総合体育大会準決勝 | 大清水 | ●0-3 | ![]() |
前半20分負傷退場(0-1)最終成績3位 |
慶應義塾湘南藤沢高等部サッカー部
3年生(2000年~2001年)
| 日付 | リーグ | 対戦相手 | 結果 | ユニ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000.01.10 | 新人戦 | 綾瀬西 | ●0-5 | ![]() |
|
| 2000.01.23 | 湘南地区大会2回戦 | 大清水 | ○1-0 | ![]() |
|
| 2000.02.06 | 湘南地区大会3回戦 | 栄光 | ●0-0(PK1-3) | ![]() |
最終成績ベスト8 |
| 2000.04.09 | 関東大会 | 相洋 | ●0-2 | ![]() |
FKの名手が。。 |
| 2000.05.03 | インターハイ予選1回戦 | 市ヶ尾 | ○4-0 | ![]() |
|
| 2000.05.05 | インターハイ予選2回戦 | 金井 | ●0-2 | ![]() |
|
| 2000.07.22 | 高校選手権予選1回戦 | 総合科学技術 | ○6-0 | ![]() |
|
| 2000.07.23 | 高校選手権予選2回戦 | 湘南工科 | ●2-2(延長0-1) | ![]() |
一度は追いついたものの。。 |
| 2000.08.17 | 菅平サッカーフェスティバル | 阿南(長野) | ○5-0 | ![]() |
|
| 2000.08.18 | 菅平サッカーフェスティバル | 松代(長野) | ○4-0 | ![]() |
|
| 2000.08.18 | 菅平サッカーフェスティバル | 藤岡工業(群馬) | ○8-0 | ![]() |
|
| 2000.08.19 | 菅平サッカーフェスティバル | 長野東(長野) | ○2-0 | ![]() |
|
| 2000.08.19 | 菅平サッカーフェスティバル | 加納B(岐阜) | ○1-0 | ![]() |
|
| 2000.08.20 | 菅平サッカーフェスティバル | 上田東(長野) | ○2-2(延長1-0) | ![]() |
|
| 2000.08.20 | 菅平サッカーフェスティバル | 不二越(富山) | ○2-0 | ![]() |
慶應義塾大学理工体サッカー部
1年生(2001年~2002年)
| 日付 | リーグ | 対戦相手 | 結果 | ユニ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001.09.10 | an SUMMER SOCCER TOURNAMENT 予選リーグ | 早稲田大学 HUMAN FC | △2-2 | ![]() |
|
| 2001.09.11 | an SUMMER SOCCER TOURNAMENT 予選リーグ | 明治大学生田サッカー部 | ●2-3 | ![]() |
|
| 2001.09.13 | an SUMMER SOCCER TOURNAMENT 決勝トーナメント | 早稲田大学 HUMAN FC | ○1-0 | ![]() |
|
| 2001.09.14 | an SUMMER SOCCER TOURNAMENT 決勝トーナメント | 法政大学学団連サッカー部 | ●0-2 | ![]() |
最終成績6位 |
| 2001.10.06 | 新関東フットボールリーグ | 明治大学生田サッカー部 | ●0-2 | ![]() |
前半10分負傷交替(0-0) |
| 2002.03.04 | Coppa Japan BLUE MOUNTAIN CUP 予選リーグ | 早稲田大学ロッサカルタオーバーエイジ | ○4-0 | ![]() |
後半交替出場(4-0) |
| 2002.03.05 | Coppa Japan BLUE MOUNTAIN CUP 予選リーグ | インカレ FC SAJI | ○3-0 | ![]() |
後半交替出場(2-0) |
| 2002.03.05 | Coppa Japan BLUE MOUNTAIN CUP 予選リーグ | 法政大学 W.VOLANCHI A | ○5-0 | ![]() |
後半交替出場(3-0) |
| 2002.03.06 | Coppa Japan BLUE MOUNTAIN CUP 決勝トーナメント | 帝京 MORADO FC | ●1-4 | ![]() |
△10(1-1) |
| 2002.03.06 | Coppa Japan BLUE MOUNTAIN CUP 決勝トーナメント | 早稲田大学 ALBION | ○4-0 | ![]() |
後半交替出場(3-0) |
| 2002.03.07 | Coppa Japan BLUE MOUNTAIN CUP 決勝トーナメント | 中央大学 C.C.A. A | ○2-0 | ![]() |
後半交替出場(1-0) 最終成績9位 |
| 2002.04.13 | 関東理工系リーグ第1節 | 明治大学生田 | ●1-3 | ![]() |
|
| 2002.04.27 | 関東理工系リーグ第3節 | 青山学院理工 | ○3-0 | ![]() |
|
| 2002.05.03 | 関東理工系リーグ第4節 | 日本大学理工 | △2-2 | ![]() |
|
| 2002.05.04 | 関東理工系リーグ第5節 | 法政大学理工 | ○3-0 | ![]() |
|
| 2002.05.06 | 関東理工系リーグ第6節 | 早稲田大学理工 | ○2-1 | ![]() |
|
| 2002.05.12 | 関東理工系リーグ第7節 | 東洋大学理工 | ○1-0 | ![]() |
最終成績4位 |
慶應義塾大学理工体サッカー部
2年生(2002年~2003年)
| 日付 | リーグ | 対戦相手 | 結果 | ユニ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002.05.19 | 新関東リーグカップ戦 | 立教大愛好会 | ●1-2 | ![]() |
|
| 2002.06.29 | 新人戦合宿 | 日大生産 | ●0-3 | ![]() |
|
| 2002.06.30 | 新人戦合宿 | 工学院大 | ○1-0 | ![]() |
|
| 2002.06.30 | 新人戦合宿 | 青山学院大 | ○3-2 | ![]() |
ペナ外でメッチャハンドしたけど、霧で分からなかったらし(笑) 後半交替出場(0-2) |
| 2002.09.09 | errea SUMMER SOCCER TOUNAMENT 予選リーグ | 立正大FC'76 | ●0-2 | ![]() |
Bチームとして参加 |
| 2002.09.10 | errea SUMMER SOCCER TOUNAMENT 予選リーグ | 日大MILKEYWAY | ○7-0 | ![]() |
|
| 2002.09.10 | errea SUMMER SOCCER TOUNAMENT 予選リーグ | 東海大ペガサス | △-0 | ![]() |
|
| 2002.09.11 | errea SUMMER SOCCER TOUNAMENT 決勝トーナメント | 国士舘鶴川B | ○1-0 | ![]() |
|
| 2002.09.12 | errea SUMMER SOCCER TOUNAMENT 決勝トーナメント | 中京大キッカーズ(犬) | ●0-5 | ![]() |
|
| 2002.09.12 | errea SUMMER SOCCER TOUNAMENT ベスト16敗退トーナメント | 明治大生田C | ○0-0(PK3-1) | ![]() |
|
| 2002.09.12 | errea SUMMER SOCCER TOUNAMENT ベスト16敗退トーナメント | 同志社大ファミリーズ | ○2-1 | ![]() |
|
| 2002.09.13 | errea SUMMER SOCCER TOUNAMENT ベスト16敗退トーナメント | 慶應理工体A | ●0-4 | ![]() |
最終成績10位 |
| 2002.10.13 | 新関東フットボールリーグ第2節 | 成蹊大工学部 | ○2-0 | ![]() |
|
| 2002.10.27 | 新関東フットボールリーグ第3節 | 日大生産 | ●2-3 | ![]() |
|
| 2002.11.17 | 新関東フットボールリーグ第6節 | 日大法学部 | ○5-1 | ![]() |
|
| 2003.03.03 | Coppa Japan BLUE MOUNTAIN CUP 予選リーグ | 法政W.Volanch(A) | ○2-0 | ![]() |
|
| 2003.03.04 | Coppa Japan BLUE MOUNTAIN CUP 予選リーグ | 明学フリービー(B) | ●0-1 | ![]() |
|
| 2003.03.04 | Coppa Japan BLUE MOUNTAIN CUP 予選リーグ | 早稲田ムンド☆コパ | ○3-0 | ![]() |
|
| 2003.03.05 | Coppa Japan BLUE MOUNTAIN CUP 決勝トーナメント | 日大理工 | ●0-1 | ![]() |
|
| 2003.03.05 | Coppa Japan BLUE MOUNTAIN CUP 5位~8位トーナメント | 明学フリービー(B) | ○4-0 | ![]() |
|
| 2003.03.06 | Coppa Japan BLUE MOUNTAIN CUP 5位~8位トーナメント | 千葉商科大 | ○2-0 | ![]() |
最終成績5位 |
| 2003.03.16 | 関東理工系リーグ第1節 | 明治生田蹴友会 | △0-0 | ![]() |
|
| 2003.03.22 | 関東理工系リーグ第2節 | 早稲田理工 | ○2-1 | ![]() |
|
| 2003.03.23 | 関東理工系リーグ第3節 | 成蹊大工学部 | ○1-0 | ![]() |
|
| 2003.03.25 | 関東理工系リーグ第4節 | 千葉工大 | ○3-0 | ![]() |
|
| 2003.03.28 | 関東理工系リーグ第5節 | 東洋大 | ●1-2 | ![]() |
|
| 2003.03.30 | 関東理工系リーグ第6節 | 法政工体連 | ○1-0 | ![]() |
|
| 2003.04.06 | 関東理工系リーグ第7節 | 日大理工 | △1-1 | ![]() |
最終成績準優勝 |
慶應義塾大学理工体サッカー部
3年生(2003年~2004年)
| 日付 | リーグ | 対戦相手 | 結果 | ユニ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003.05.25 | 新関東リーグカップ戦 | 早大クライフ | ○4-0 | ![]() |
|
| 2003.05.31 | 新関東リーグカップ戦 | 早大HUMAN FC | ●0-2 | ![]() |
最終成績ベスト16 |
| 2003.09.09 | ATLAS CUP 2003 予選リーグ | 明大OFF SIDE | ○4-0 | ![]() |
|
| 2003.09.10 | ATLAS CUP 2003 予選リーグ | 慶大Anfield B | △1-1 | ![]() |
|
| 2003.09.11 | ATLAS CUP 2003 | lollipop | ○2-0 | ![]() |
|
| 2003.09.12 | ATLAS CUP 2003 | 早大WILL | ○1-1(PK3-1) | ![]() |
前半途中交替(0-0) チーム最終成績5位 |
| 2003.10.18 | 新関東フットボールリーグ第3節 | 明治体同連合 | △0-0 | ![]() |
|
| 2003.10.25 | 新関東フットボールリーグ第4節 | 法政ハインツ | ○5-3 | ![]() |
後半30分負傷退場 |
| 2003.11.09 | 新関東フットボールリーグ第5節 | 駒澤 | ○2-1 | ![]() |
|
| 2003.11.16 | 新関東フットボールリーグ第6節 | 青学理工 | △0-0 | ![]() |
|
| 2003.12.26 | 第3回早慶理工定期戦 | 早稲田理工 | ●2-3 | ![]() |
|
| 2004.05.23 | 関東理工系リーグ第7節 | 日大理工 | △0-0 | ![]() |





